Quiniela Palé
| Fecha | Sorteo | Hora | Números | |
|---|---|---|---|---|
| miércoles 4 de noviembre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 311410 | Abrir → |
| miércoles 4 de noviembre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 311349 | Abrir → |
| miércoles 4 de noviembre de 2026 | Loto Leidsa | 8:55 PM | 101534 | Abrir → |
| miércoles 4 de noviembre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 293139 | Abrir → |
| miércoles 4 de noviembre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 635884 | Abrir → |
| miércoles 4 de noviembre de 2026 | Leidsa | 8:50 PM | 293139 | Abrir → |
| martes 3 de noviembre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 536768 | Abrir → |
| martes 3 de noviembre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 021717 | Abrir → |
| martes 3 de noviembre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 760089 | Abrir → |
| martes 3 de noviembre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 072622 | Abrir → |
| martes 3 de noviembre de 2026 | Leidsa | 8:50 PM | 760089 | Abrir → |
| lunes 2 de noviembre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 041877 | Abrir → |
| lunes 2 de noviembre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 110479 | Abrir → |
| lunes 2 de noviembre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 250410 | Abrir → |
| lunes 2 de noviembre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 211422 | Abrir → |
| lunes 2 de noviembre de 2026 | Leidsa | 8:50 PM | 041877 | Abrir → |
| domingo 1 de noviembre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 808348 | Abrir → |
| domingo 1 de noviembre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 045209 | Abrir → |
| domingo 1 de noviembre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 201613 | Abrir → |
| domingo 1 de noviembre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 232634 | Abrir → |
| domingo 1 de noviembre de 2026 | Leidsa | 3:50 PM | 808348 | Abrir → |
| sábado 31 de octubre de 2026 | Loto Leidsa | 8:55 PM | 112314 | Abrir → |
| sábado 31 de octubre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 998752 | Abrir → |
| sábado 31 de octubre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 615740 | Abrir → |
| sábado 31 de octubre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 172110 | Abrir → |
| sábado 31 de octubre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 380037 | Abrir → |
| sábado 31 de octubre de 2026 | Leidsa | 8:50 PM | 998752 | Abrir → |
| viernes 30 de octubre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 093603 | Abrir → |
| viernes 30 de octubre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 612916 | Abrir → |
| viernes 30 de octubre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 020918 | Abrir → |
| viernes 30 de octubre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 030013 | Abrir → |
| viernes 30 de octubre de 2026 | Leidsa | 8:50 PM | 093603 | Abrir → |
| jueves 29 de octubre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 445256 | Abrir → |
| jueves 29 de octubre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 021520 | Abrir → |
| jueves 29 de octubre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 292611 | Abrir → |
| jueves 29 de octubre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 360434 | Abrir → |
| jueves 29 de octubre de 2026 | Leidsa | 8:50 PM | 445256 | Abrir → |
| miércoles 28 de octubre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 062425 | Abrir → |
| miércoles 28 de octubre de 2026 | Loto Leidsa | 8:55 PM | 202813 | Abrir → |
| miércoles 28 de octubre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 010025 | Abrir → |
| miércoles 28 de octubre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 618301 | Abrir → |
| miércoles 28 de octubre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 011528 | Abrir → |
| miércoles 28 de octubre de 2026 | Leidsa | 8:50 PM | 010025 | Abrir → |
| martes 27 de octubre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 640671 | Abrir → |
| martes 27 de octubre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 446779 | Abrir → |
| martes 27 de octubre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 110316 | Abrir → |
| martes 27 de octubre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 162037 | Abrir → |
| martes 27 de octubre de 2026 | Leidsa | 8:50 PM | 640671 | Abrir → |
| lunes 26 de octubre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 165961 | Abrir → |
| lunes 26 de octubre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 196933 | Abrir → |
| lunes 26 de octubre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 222328 | Abrir → |
| lunes 26 de octubre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 052817 | Abrir → |
| lunes 26 de octubre de 2026 | Leidsa | 8:50 PM | 165961 | Abrir → |
| domingo 25 de octubre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 169303 | Abrir → |
| domingo 25 de octubre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 353764 | Abrir → |
| domingo 25 de octubre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 032729 | Abrir → |
| domingo 25 de octubre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 071525 | Abrir → |
| domingo 25 de octubre de 2026 | Leidsa | 3:50 PM | 169303 | Abrir → |
| sábado 24 de octubre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 240434 | Abrir → |
| sábado 24 de octubre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 122410 | Abrir → |
| sábado 24 de octubre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 062713 | Abrir → |
| sábado 24 de octubre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 866258 | Abrir → |
| sábado 24 de octubre de 2026 | Loto Leidsa | 8:55 PM | 352939 | Abrir → |
| sábado 24 de octubre de 2026 | Leidsa | 8:50 PM | 866258 | Abrir → |
| viernes 23 de octubre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 090530 | Abrir → |
| viernes 23 de octubre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 311916 | Abrir → |
| viernes 23 de octubre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 705528 | Abrir → |
| viernes 23 de octubre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 079312 | Abrir → |
| viernes 23 de octubre de 2026 | Leidsa | 8:50 PM | 079312 | Abrir → |
| jueves 22 de octubre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 363505 | Abrir → |
| jueves 22 de octubre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 210923 | Abrir → |
| jueves 22 de octubre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 284708 | Abrir → |
| jueves 22 de octubre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 666123 | Abrir → |
| jueves 22 de octubre de 2026 | Leidsa | 8:50 PM | 666123 | Abrir → |
| miércoles 21 de octubre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 213033 | Abrir → |
| miércoles 21 de octubre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 123116 | Abrir → |
| miércoles 21 de octubre de 2026 | Loto Leidsa | 8:55 PM | 291009 | Abrir → |
| miércoles 21 de octubre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 247671 | Abrir → |
| miércoles 21 de octubre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 538992 | Abrir → |
| miércoles 21 de octubre de 2026 | Leidsa | 8:50 PM | 538992 | Abrir → |
| martes 20 de octubre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 432532 | Abrir → |
| martes 20 de octubre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 201816 | Abrir → |
| martes 20 de octubre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 601264 | Abrir → |
| martes 20 de octubre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 709739 | Abrir → |
| martes 20 de octubre de 2026 | Leidsa | 8:50 PM | 709739 | Abrir → |
| lunes 19 de octubre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 393128 | Abrir → |
| lunes 19 de octubre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 283118 | Abrir → |
| lunes 19 de octubre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 143752 | Abrir → |
| lunes 19 de octubre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 371479 | Abrir → |
| lunes 19 de octubre de 2026 | Leidsa | 8:50 PM | 371479 | Abrir → |
| domingo 18 de octubre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 201843 | Abrir → |
| domingo 18 de octubre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 281511 | Abrir → |
| domingo 18 de octubre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 324938 | Abrir → |
| domingo 18 de octubre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 377106 | Abrir → |
| domingo 18 de octubre de 2026 | Leidsa | 3:50 PM | 377106 | Abrir → |
| sábado 17 de octubre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 112047 | Abrir → |
| sábado 17 de octubre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 610925 | Abrir → |
| sábado 17 de octubre de 2026 | Loto Leidsa | 8:55 PM | 073205 | Abrir → |
| sábado 17 de octubre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 304433 | Abrir → |
| sábado 17 de octubre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 021530 | Abrir → |
| sábado 17 de octubre de 2026 | Leidsa | 8:50 PM | 610925 | Abrir → |
| viernes 16 de octubre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 150034 | Abrir → |
| viernes 16 de octubre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 291702 | Abrir → |
| viernes 16 de octubre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 494106 | Abrir → |
| viernes 16 de octubre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 898377 | Abrir → |
| viernes 16 de octubre de 2026 | Leidsa | 8:50 PM | 898377 | Abrir → |
| jueves 15 de octubre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 051727 | Abrir → |
| jueves 15 de octubre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 060509 | Abrir → |
| jueves 15 de octubre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 110275 | Abrir → |
| jueves 15 de octubre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 837750 | Abrir → |
| jueves 15 de octubre de 2026 | Leidsa | 8:50 PM | 837750 | Abrir → |
| miércoles 14 de octubre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 141044 | Abrir → |
| miércoles 14 de octubre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 162024 | Abrir → |
| miércoles 14 de octubre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 144607 | Abrir → |
| miércoles 14 de octubre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 000843 | Abrir → |
| miércoles 14 de octubre de 2026 | Loto Leidsa | 8:55 PM | 364011 | Abrir → |
| miércoles 14 de octubre de 2026 | Leidsa | 8:50 PM | 000843 | Abrir → |
| martes 13 de octubre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 332009 | Abrir → |
| martes 13 de octubre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 172107 | Abrir → |
| martes 13 de octubre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 372382 | Abrir → |
| martes 13 de octubre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 698074 | Abrir → |
| martes 13 de octubre de 2026 | Leidsa | 8:50 PM | 698074 | Abrir → |
| lunes 12 de octubre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 244324 | Abrir → |
| lunes 12 de octubre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 242326 | Abrir → |
| lunes 12 de octubre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 730436 | Abrir → |
| lunes 12 de octubre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 119094 | Abrir → |
| lunes 12 de octubre de 2026 | Leidsa | 8:50 PM | 119094 | Abrir → |
| domingo 11 de octubre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 310000 | Abrir → |
| domingo 11 de octubre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 152618 | Abrir → |
| domingo 11 de octubre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 841281 | Abrir → |
| domingo 11 de octubre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 381035 | Abrir → |
| domingo 11 de octubre de 2026 | Leidsa | 3:50 PM | 381035 | Abrir → |
| sábado 10 de octubre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 123139 | Abrir → |
| sábado 10 de octubre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 053018 | Abrir → |
| sábado 10 de octubre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 283133 | Abrir → |
| sábado 10 de octubre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 475519 | Abrir → |
| sábado 10 de octubre de 2026 | Loto Leidsa | 8:55 PM | 122026 | Abrir → |
| sábado 10 de octubre de 2026 | Leidsa | 8:50 PM | 475519 | Abrir → |
| viernes 9 de octubre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 452314 | Abrir → |
| viernes 9 de octubre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 151022 | Abrir → |
| viernes 9 de octubre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 747907 | Abrir → |
| viernes 9 de octubre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 686559 | Abrir → |
| viernes 9 de octubre de 2026 | Leidsa | 8:50 PM | 686559 | Abrir → |
| jueves 8 de octubre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 380344 | Abrir → |
| jueves 8 de octubre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 040328 | Abrir → |
| jueves 8 de octubre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 056514 | Abrir → |
| jueves 8 de octubre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 977245 | Abrir → |
| jueves 8 de octubre de 2026 | Leidsa | 8:50 PM | 977245 | Abrir → |
| miércoles 7 de octubre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 351704 | Abrir → |
| miércoles 7 de octubre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 031704 | Abrir → |
| miércoles 7 de octubre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 257932 | Abrir → |
| miércoles 7 de octubre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 156566 | Abrir → |
| miércoles 7 de octubre de 2026 | Loto Leidsa | 8:55 PM | 223909 | Abrir → |
| miércoles 7 de octubre de 2026 | Leidsa | 8:50 PM | 156566 | Abrir → |
| martes 6 de octubre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 101439 | Abrir → |
| martes 6 de octubre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 022224 | Abrir → |
| martes 6 de octubre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 115102 | Abrir → |
| martes 6 de octubre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 908729 | Abrir → |
| martes 6 de octubre de 2026 | Leidsa | 8:50 PM | 908729 | Abrir → |
| lunes 5 de octubre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 022003 | Abrir → |
| lunes 5 de octubre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 132919 | Abrir → |
| lunes 5 de octubre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 398138 | Abrir → |
| lunes 5 de octubre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 239467 | Abrir → |
| lunes 5 de octubre de 2026 | Leidsa | 8:50 PM | 239467 | Abrir → |
| domingo 4 de octubre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 411726 | Abrir → |
| domingo 4 de octubre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 192531 | Abrir → |
| domingo 4 de octubre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 197336 | Abrir → |
| domingo 4 de octubre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 181258 | Abrir → |
| domingo 4 de octubre de 2026 | Leidsa | 3:50 PM | 181258 | Abrir → |
| sábado 3 de octubre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 474446 | Abrir → |
| sábado 3 de octubre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 300321 | Abrir → |
| sábado 3 de octubre de 2026 | Loto Leidsa | 8:55 PM | 273712 | Abrir → |
| sábado 3 de octubre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 841727 | Abrir → |
| sábado 3 de octubre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 435927 | Abrir → |
| sábado 3 de octubre de 2026 | Leidsa | 8:50 PM | 435927 | Abrir → |
| viernes 2 de octubre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 300137 | Abrir → |
| viernes 2 de octubre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 310506 | Abrir → |
| viernes 2 de octubre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 713760 | Abrir → |
| viernes 2 de octubre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 457670 | Abrir → |
| viernes 2 de octubre de 2026 | Leidsa | 8:50 PM | 457670 | Abrir → |
| jueves 1 de octubre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 374412 | Abrir → |
| jueves 1 de octubre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 100331 | Abrir → |
| jueves 1 de octubre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 584574 | Abrir → |
| jueves 1 de octubre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 285748 | Abrir → |
| jueves 1 de octubre de 2026 | Leidsa | 8:50 PM | 285748 | Abrir → |
| miércoles 30 de septiembre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 400037 | Abrir → |
| miércoles 30 de septiembre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 030825 | Abrir → |
| miércoles 30 de septiembre de 2026 | Loto Leidsa | 8:55 PM | 310433 | Abrir → |
| miércoles 30 de septiembre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 694351 | Abrir → |
| miércoles 30 de septiembre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 564607 | Abrir → |
| miércoles 30 de septiembre de 2026 | Leidsa | 8:50 PM | 564607 | Abrir → |
| martes 29 de septiembre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 184815 | Abrir → |
| martes 29 de septiembre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 270803 | Abrir → |
| martes 29 de septiembre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 647776 | Abrir → |
| martes 29 de septiembre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 265011 | Abrir → |
| martes 29 de septiembre de 2026 | Leidsa | 8:50 PM | 265011 | Abrir → |
| lunes 28 de septiembre de 2026 | Pega 3 Más | 8:55 PM | 103624 | Abrir → |
| lunes 28 de septiembre de 2026 | Loto Pool (Leidsa) | 8:55 PM | 061329 | Abrir → |
| lunes 28 de septiembre de 2026 | Super Kino TV | 8:55 PM | 832202 | Abrir → |
| lunes 28 de septiembre de 2026 | Quiniela Leidsa | 8:55 PM | 023372 | Abrir → |
En esta página puedes consultar los resultados más recientes de LEIDSA y navegar por fechas anteriores. Usa el selector de fecha y hora para localizar un sorteo específico. Los datos se guardan en el histórico de Moca Flow 73 para facilitar búsquedas posteriores.
Los resultados mostrados son informativos. Antes de reclamar un premio, confirma siempre el resultado directamente con la entidad operadora correspondiente.