Gana Más 2:30 PM · Noche 9:00 PM
| Fecha | Sorteo | Hora | Números | |
|---|---|---|---|---|
| miércoles 4 de noviembre de 2026 | Nacional Noche | 9:00 PM | 197978 | Abrir → |
| miércoles 4 de noviembre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 197978 | Abrir → |
| miércoles 4 de noviembre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 915767 | Abrir → |
| miércoles 4 de noviembre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 915767 | Abrir → |
| miércoles 4 de noviembre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 062319 | Abrir → |
| martes 3 de noviembre de 2026 | Nacional Noche | 9:00 PM | 613650 | Abrir → |
| martes 3 de noviembre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 613650 | Abrir → |
| martes 3 de noviembre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 347058 | Abrir → |
| martes 3 de noviembre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 347058 | Abrir → |
| martes 3 de noviembre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 192604 | Abrir → |
| lunes 2 de noviembre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 263954 | Abrir → |
| lunes 2 de noviembre de 2026 | Nacional Noche | 9:00 PM | 263954 | Abrir → |
| lunes 2 de noviembre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 436161 | Abrir → |
| lunes 2 de noviembre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 051521 | Abrir → |
| lunes 2 de noviembre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 436161 | Abrir → |
| domingo 1 de noviembre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 437518 | Abrir → |
| domingo 1 de noviembre de 2026 | Nacional Noche | 6:00 PM | 437518 | Abrir → |
| domingo 1 de noviembre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 141710 | Abrir → |
| domingo 1 de noviembre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 191516 | Abrir → |
| domingo 1 de noviembre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 141710 | Abrir → |
| sábado 31 de octubre de 2026 | Nacional Noche | 9:00 PM | 977741 | Abrir → |
| sábado 31 de octubre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 977741 | Abrir → |
| sábado 31 de octubre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 600302 | Abrir → |
| sábado 31 de octubre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 600302 | Abrir → |
| sábado 31 de octubre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 032326 | Abrir → |
| viernes 30 de octubre de 2026 | Nacional Noche | 9:00 PM | 361160 | Abrir → |
| viernes 30 de octubre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 361160 | Abrir → |
| viernes 30 de octubre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 419279 | Abrir → |
| viernes 30 de octubre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 419279 | Abrir → |
| viernes 30 de octubre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 101820 | Abrir → |
| jueves 29 de octubre de 2026 | Nacional Noche | 9:00 PM | 144837 | Abrir → |
| jueves 29 de octubre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 144837 | Abrir → |
| jueves 29 de octubre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 809830 | Abrir → |
| jueves 29 de octubre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 809830 | Abrir → |
| jueves 29 de octubre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 042515 | Abrir → |
| miércoles 28 de octubre de 2026 | Nacional Noche | 9:00 PM | 876906 | Abrir → |
| miércoles 28 de octubre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 876906 | Abrir → |
| miércoles 28 de octubre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 541805 | Abrir → |
| miércoles 28 de octubre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 181610 | Abrir → |
| miércoles 28 de octubre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 541805 | Abrir → |
| martes 27 de octubre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 287001 | Abrir → |
| martes 27 de octubre de 2026 | Nacional Noche | 9:00 PM | 287001 | Abrir → |
| martes 27 de octubre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 021266 | Abrir → |
| martes 27 de octubre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 021266 | Abrir → |
| martes 27 de octubre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 060223 | Abrir → |
| lunes 26 de octubre de 2026 | Nacional Noche | 9:00 PM | 640170 | Abrir → |
| lunes 26 de octubre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 640170 | Abrir → |
| lunes 26 de octubre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 673126 | Abrir → |
| lunes 26 de octubre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 673126 | Abrir → |
| lunes 26 de octubre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 092003 | Abrir → |
| domingo 25 de octubre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 437633 | Abrir → |
| domingo 25 de octubre de 2026 | Nacional Noche | 6:00 PM | 437633 | Abrir → |
| domingo 25 de octubre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 058896 | Abrir → |
| domingo 25 de octubre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 212608 | Abrir → |
| domingo 25 de octubre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 058896 | Abrir → |
| sábado 24 de octubre de 2026 | Nacional Noche | 9:00 PM | 068017 | Abrir → |
| sábado 24 de octubre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 068017 | Abrir → |
| sábado 24 de octubre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 160812 | Abrir → |
| sábado 24 de octubre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 719310 | Abrir → |
| sábado 24 de octubre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 719310 | Abrir → |
| viernes 23 de octubre de 2026 | Nacional Noche | 9:00 PM | 433961 | Abrir → |
| viernes 23 de octubre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 433961 | Abrir → |
| viernes 23 de octubre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 171418 | Abrir → |
| viernes 23 de octubre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 691315 | Abrir → |
| viernes 23 de octubre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 691315 | Abrir → |
| jueves 22 de octubre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 590996 | Abrir → |
| jueves 22 de octubre de 2026 | Nacional Noche | 9:00 PM | 590996 | Abrir → |
| jueves 22 de octubre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 628749 | Abrir → |
| jueves 22 de octubre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 121304 | Abrir → |
| jueves 22 de octubre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 628749 | Abrir → |
| miércoles 21 de octubre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 353952 | Abrir → |
| miércoles 21 de octubre de 2026 | Nacional Noche | 9:00 PM | 353952 | Abrir → |
| miércoles 21 de octubre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 210211 | Abrir → |
| miércoles 21 de octubre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 136074 | Abrir → |
| miércoles 21 de octubre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 136074 | Abrir → |
| martes 20 de octubre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 643450 | Abrir → |
| martes 20 de octubre de 2026 | Nacional Noche | 9:00 PM | 643450 | Abrir → |
| martes 20 de octubre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 877729 | Abrir → |
| martes 20 de octubre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 262315 | Abrir → |
| martes 20 de octubre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 877729 | Abrir → |
| lunes 19 de octubre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 702159 | Abrir → |
| lunes 19 de octubre de 2026 | Nacional Noche | 9:00 PM | 702159 | Abrir → |
| lunes 19 de octubre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 181208 | Abrir → |
| lunes 19 de octubre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 336455 | Abrir → |
| lunes 19 de octubre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 336455 | Abrir → |
| domingo 18 de octubre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 015845 | Abrir → |
| domingo 18 de octubre de 2026 | Nacional Noche | 6:00 PM | 015845 | Abrir → |
| domingo 18 de octubre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 902722 | Abrir → |
| domingo 18 de octubre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 140518 | Abrir → |
| domingo 18 de octubre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 902722 | Abrir → |
| sábado 17 de octubre de 2026 | Nacional Noche | 9:00 PM | 230168 | Abrir → |
| sábado 17 de octubre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 230168 | Abrir → |
| sábado 17 de octubre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 231207 | Abrir → |
| sábado 17 de octubre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 700166 | Abrir → |
| sábado 17 de octubre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 700166 | Abrir → |
| viernes 16 de octubre de 2026 | Nacional Noche | 9:00 PM | 185244 | Abrir → |
| viernes 16 de octubre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 185244 | Abrir → |
| viernes 16 de octubre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 460883 | Abrir → |
| viernes 16 de octubre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 140714 | Abrir → |
| viernes 16 de octubre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 460883 | Abrir → |
| jueves 15 de octubre de 2026 | Nacional Noche | 9:00 PM | 952041 | Abrir → |
| jueves 15 de octubre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 952041 | Abrir → |
| jueves 15 de octubre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 031508 | Abrir → |
| jueves 15 de octubre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 924207 | Abrir → |
| jueves 15 de octubre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 924207 | Abrir → |
| miércoles 14 de octubre de 2026 | Nacional Noche | 9:00 PM | 041974 | Abrir → |
| miércoles 14 de octubre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 041974 | Abrir → |
| miércoles 14 de octubre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 264709 | Abrir → |
| miércoles 14 de octubre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 012009 | Abrir → |
| miércoles 14 de octubre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 264709 | Abrir → |
| martes 13 de octubre de 2026 | Nacional Noche | 9:00 PM | 778339 | Abrir → |
| martes 13 de octubre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 778339 | Abrir → |
| martes 13 de octubre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 695052 | Abrir → |
| martes 13 de octubre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 091508 | Abrir → |
| martes 13 de octubre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 695052 | Abrir → |
| lunes 12 de octubre de 2026 | Nacional Noche | 9:00 PM | 821267 | Abrir → |
| lunes 12 de octubre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 821267 | Abrir → |
| lunes 12 de octubre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 387963 | Abrir → |
| lunes 12 de octubre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 251708 | Abrir → |
| lunes 12 de octubre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 387963 | Abrir → |
| domingo 11 de octubre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 787243 | Abrir → |
| domingo 11 de octubre de 2026 | Nacional Noche | 6:00 PM | 787243 | Abrir → |
| domingo 11 de octubre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 012613 | Abrir → |
| domingo 11 de octubre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 771598 | Abrir → |
| domingo 11 de octubre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 771598 | Abrir → |
| sábado 10 de octubre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 304797 | Abrir → |
| sábado 10 de octubre de 2026 | Nacional Noche | 9:00 PM | 304797 | Abrir → |
| sábado 10 de octubre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 103535 | Abrir → |
| sábado 10 de octubre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 050804 | Abrir → |
| sábado 10 de octubre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 103535 | Abrir → |
| viernes 9 de octubre de 2026 | Nacional Noche | 9:00 PM | 719899 | Abrir → |
| viernes 9 de octubre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 719899 | Abrir → |
| viernes 9 de octubre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 587400 | Abrir → |
| viernes 9 de octubre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 250423 | Abrir → |
| viernes 9 de octubre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 587400 | Abrir → |
| jueves 8 de octubre de 2026 | Nacional Noche | 9:00 PM | 492527 | Abrir → |
| jueves 8 de octubre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 492527 | Abrir → |
| jueves 8 de octubre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 983369 | Abrir → |
| jueves 8 de octubre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 160121 | Abrir → |
| jueves 8 de octubre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 983369 | Abrir → |
| miércoles 7 de octubre de 2026 | Nacional Noche | 9:00 PM | 145900 | Abrir → |
| miércoles 7 de octubre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 145900 | Abrir → |
| miércoles 7 de octubre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 121324 | Abrir → |
| miércoles 7 de octubre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 648416 | Abrir → |
| miércoles 7 de octubre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 648416 | Abrir → |
| martes 6 de octubre de 2026 | Nacional Noche | 9:00 PM | 910915 | Abrir → |
| martes 6 de octubre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 910915 | Abrir → |
| martes 6 de octubre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 626217 | Abrir → |
| martes 6 de octubre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 262204 | Abrir → |
| martes 6 de octubre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 626217 | Abrir → |
| lunes 5 de octubre de 2026 | Nacional Noche | 9:00 PM | 573821 | Abrir → |
| lunes 5 de octubre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 573821 | Abrir → |
| lunes 5 de octubre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 672405 | Abrir → |
| lunes 5 de octubre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 261902 | Abrir → |
| lunes 5 de octubre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 672405 | Abrir → |
| domingo 4 de octubre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 690545 | Abrir → |
| domingo 4 de octubre de 2026 | Nacional Noche | 6:00 PM | 690545 | Abrir → |
| domingo 4 de octubre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 759177 | Abrir → |
| domingo 4 de octubre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 152112 | Abrir → |
| domingo 4 de octubre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 759177 | Abrir → |
| sábado 3 de octubre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 952964 | Abrir → |
| sábado 3 de octubre de 2026 | Nacional Noche | 9:00 PM | 952964 | Abrir → |
| sábado 3 de octubre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 164936 | Abrir → |
| sábado 3 de octubre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 080419 | Abrir → |
| sábado 3 de octubre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 164936 | Abrir → |
| viernes 2 de octubre de 2026 | Nacional Noche | 9:00 PM | 788774 | Abrir → |
| viernes 2 de octubre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 788774 | Abrir → |
| viernes 2 de octubre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 230407 | Abrir → |
| viernes 2 de octubre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 139769 | Abrir → |
| viernes 2 de octubre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 139769 | Abrir → |
| jueves 1 de octubre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 985375 | Abrir → |
| jueves 1 de octubre de 2026 | Nacional Noche | 9:00 PM | 985375 | Abrir → |
| jueves 1 de octubre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 241304 | Abrir → |
| jueves 1 de octubre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 312949 | Abrir → |
| jueves 1 de octubre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 312949 | Abrir → |
| miércoles 30 de septiembre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 303792 | Abrir → |
| miércoles 30 de septiembre de 2026 | Nacional Noche | 9:00 PM | 303792 | Abrir → |
| miércoles 30 de septiembre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 260816 | Abrir → |
| miércoles 30 de septiembre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 414679 | Abrir → |
| miércoles 30 de septiembre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 414679 | Abrir → |
| martes 29 de septiembre de 2026 | Nacional Noche | 9:00 PM | 789469 | Abrir → |
| martes 29 de septiembre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 789469 | Abrir → |
| martes 29 de septiembre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 229670 | Abrir → |
| martes 29 de septiembre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 190719 | Abrir → |
| martes 29 de septiembre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 229670 | Abrir → |
| lunes 28 de septiembre de 2026 | Nacional Noche | 9:00 PM | 503462 | Abrir → |
| lunes 28 de septiembre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 503462 | Abrir → |
| lunes 28 de septiembre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 200823 | Abrir → |
| lunes 28 de septiembre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 852760 | Abrir → |
| lunes 28 de septiembre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 852760 | Abrir → |
| domingo 27 de septiembre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 833073 | Abrir → |
| domingo 27 de septiembre de 2026 | Nacional Noche | 6:00 PM | 833073 | Abrir → |
| domingo 27 de septiembre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 061003 | Abrir → |
| domingo 27 de septiembre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 050486 | Abrir → |
| domingo 27 de septiembre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 050486 | Abrir → |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | Nacional Noche | 9:00 PM | 565076 | Abrir → |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | Lotería Nacional | 9:00 PM | 565076 | Abrir → |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | Nacional Gana Más | 2:30 PM | 532543 | Abrir → |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | Juega + Pega + | 2:30 PM | 250522 | Abrir → |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | Gana Más | 2:30 PM | 532543 | Abrir → |
En esta página puedes consultar los resultados más recientes de Lotería Nacional y navegar por fechas anteriores. Usa el selector de fecha y hora para localizar un sorteo específico. Los datos se guardan en el histórico de Moca Flow 73 para facilitar búsquedas posteriores.
Los resultados mostrados son informativos. Antes de reclamar un premio, confirma siempre el resultado directamente con la entidad operadora correspondiente.